Springe zum Inhalt

# | Vorname | Name | Position | Jahrgang | Größe |
1 | Anna | Ivaldi | MB | 2003 | 1,74m |
2 | Lida | Chakos | Z | 2002 | 1,63m |
3 | Valeria | Flechsig | D | 1991 | 1,73m |
4 | Katharina | Kramer | AA | 2002 | 1,73m |
5 | Leni | Adlhart | AA | 2005 | 1,72m |
6 | Julia | Maier | MB | 1998 | 1,72m |
7 | Anna | Kurzmann | AA | 2000 | 1,70m |
8 | Franziska | Hacket | Z | 2003 | 1,62m |
9 | Maris | Päsler | D, MB | 2004 | 1,76m |
10 | Janna | Panneke | AA | 1990 | 1,78m |
11 | Ila | Yaqub | D, Z | 2002 | 1,73m |
12 | Lea | Bogner | MB | 2000 | 1,79m |
13 | Anna | Ehrmann | L | 2005 | 1,64m |
14 | Franziska | Koller | L | 2002 | 1,63m |
15 | Melina | Palloks | D | 2004 | 1,63m |
| | | | | |
Trainer | Rainer | Gangnus | | | |
Nach oben scrollen
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK